Records
Er zijn veel Rocketry hoogte records in de wereld. Tripoli the Netherlands lanceren naar de hoogst mogelijke hoogten met een aantal van hun vluchten. De meeste van deze records zijn individuele projecten, dit zijn echte amateur raket hoogte projecten, hoewel we alleen maar lanceren met commercieel vervaardigd motoren. De reden hiervoor is dat motoren productie in Nederland virtueel onmogelijk is hoor de strenge wetgeving en een zeer grote investering zou omvatten.
Altitude Competition - Single Solid Propellant Motor |
||||||||
Rocketeer | TRA Nr | Raket | Plaats | Motor | Impulse N/sec | Hoogte m/ft | Avionics | Record |
F Class | ||||||||
Ton Rodenburg | 09022/022 | RapTor | 2005 ALRS 6 | AT-F25-9 | 70 | 1287/4224 | Perfectflite | |
G Class | ||||||||
Jan Hein Ramakers |
07766/007 | Magnum Opus | 2009 RJD | AT-G55-SU | 160 | 1024/3360 | Perfectflite | |
Ton Rodenburg | 09022/022 | Cheetah | 2011 RJD | CTI-G83 | 107 | 830/2723 | Perfectflite | |
Carl Zwanenburg | 11729/045 | DOSER-001 | NSSL-001 | CTI-G115 | 141 | 352/1155 | RDAS Tiny | |
H Class | ||||||||
Steve Dulek | 14218/062 | Weasel | 2019 Thunda | CTI-H160 | 312 | 2686/8811 | Raven | Australian Altitude Record |
Ton Rodenburg | 09022/022 | Mustang | 2014 RJD | CTI-H160 | 312 | 2023/6635 | Perfectflite | |
Ton Rodenburg | 09022/022 | Mustang | 2014 RJD | CTI-H140 | 268 | 1728/5671 | Perfectflite | |
I Class | ||||||||
Ton Rodenburg | 09022/022 | Speed | 2014 RJD | CTI-I285 | 512 | 2895/9498 | Perfectflite | Dutch Altitude Record in Germany |
Steve Dulek | 14218/062 | Cleo | 2018 Big Ears | CTI-I216 | 636 | 2645/8680 | PerfectFlite | |
Ton Rodenburg | 09022/022 | No Name | 2006 KLOB | CTI-I205 | 384 | 1336/4385 | Perfectflite | |
J Class | ||||||||
Frank De Brouwer | 06113/001 | Avalon 2.1 | 2014 RJD | CTI-J360 | 1016 |
2623/8605 |
AltusMetrum | |
Frank De Brouwer | 06113/001 | Thunder and Lightning | 1999 ASK | AT-J350 | 700 | 2181/7155 | RDAS Classic | |
Ton Rodenburg | 09022/022 | Optiminus | 2011 RJD | CTI-J420 | 774 | 1665/5462 | RDAS Tiny | |
K Class | ||||||||
Steve Dulek | 14218/062 | Big Devil | 2019 Thunda | CTI-K300 | 2546 | 6138/20138 | AltusMetrum | Australian Altitude Record |
Pim Heydt Peter Muller Frank De Brouwer Ton Rodenburg |
08379/017 09238/024 06113/001 09022/022 |
PPFT Nimbus | 2009 IRW | CTI-K660 | 2437 | 4835/15864 | Perfectflite | Overall Scottish Altitude Record |
Frank De Brouwer | 06113/001 | Eclipse | 2006 KLOB | CTI-K660 | 2437 | 3437/11276 | RDAS Classic | |
L Class | ||||||||
Peter Muller | 09238/024 | Achilles | 2008 XPRS | CTI-L730P | 2765 | 9597/31487 | ATS2/RDAS | Dutch Altitude Record in the USA |
Frank De Brouwer | 06113/001 | Arrow | 2008 XPRS | CTI-L730P | 2765 | 8091/26545 | RDAS Tiny/RDAS Tiny | |
Peter Muller |
09238/024 | Achilles | 2006 KLOB | CTI-L730P | 2765 | 6782/22250 | ARTS | Overall UK Altitude Record |
M Class | ||||||||
Ramon Peeters | 10186/032 | Silver Shark | 2008 XPRS | CTI-M1400 | 6251 |
5999/19683 5300/17388 |
ARTS2/RDAS
|
|
Frank De Brouwer Peter Muller |
06113/001 09238/024 |
Flying Dutchman | 2008 XPRS | AT-M1419W | 7680 |
2606/8550 2579/8461 |
RDAS Tiny/RDAS Tiny | |
Chiel Klijn | 05086/002 | LUNA 3 | 2001 ALRS 1 | AT-M1315W | 6645 | 1945/6381 | Emanuel/Emanuel | |
N Class | ||||||||
Peter Muller | 09238/024 | Sundust | 2008 XPRS | CTI-N1100P | 14046 | 9186/30139 | ARTS/ARTS | |
Frank De Brouwer | 06113/001 | RapTor 6.0 | 2005 KLOB | CTI-N2500P | 13465 | 4160/13648 |
RDAS/RDAS |
|
O Class | ||||||||
None yet | ||||||||
P Class | ||||||||
None yet | ||||||||
Altitude Competition - Staged Solid Propellant Motor |
||||||||
Rocketeer | TRA Nr | Raket | Plaats | Motor | Impulse N/sec | Hoogte m/ft | Recovery/Avionics | Record |
N Class | ||||||||
Frank De Brouwer | 06113/001 | Dolphin | 2008 XPRS |
CTI-N1100P CTI-N1100P |
14046 14046 |
9255/30364 |
ARTS2/RDAS BMMW/UFC2 |
|
Altitude Competition - Clustered Solid Propellant Motor |
||||||||
Rocketeer | TRA Nr | Raket | Plaats | Motor | Impulse N/sec | Hoogte m/ft | Recovery/Avionics | Record |
J Class | ||||||||
Frank De Brouwer | 06113/001 | Black Beard 6.0 | 2010 RJD |
CTI-J210 3x CTI-H90 |
1328 | 555/1821 | RDAS | |
Altitude Competition - Hybrid Motor |
||||||||
Rocketeer | TRA Nr | Raket | Plaats | Motor | Impulse N/sec | Hoogte m/ft | Recovery/Avionics | Record |
Pim Heydt | 08379/017 | Typhoon Dragon | 2003 KLOB | HT-M1010 | 9114 |
1513/4964 1521/4990 |
RDAS/RDAS | |
Peter Muller | 09238/024 | Hercules | 2003 KLOB | HT-M1010 | 9114 | 903/2936 | RDAS/RDAS |